U14 Gelişim Ligi
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASLÜLEBURGAZ ATLETİK SPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 3 | +33 | 19 | - |
| 2 | ÇBFÇORLU BELEDİYE FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 6 | +28 | 19 | - |
| 3 | BBSBÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE SPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | +17 | 17 | - |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 9 | +36 | 16 | - | |
| 5 | FFEVZİPAŞASPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 | 14 | - |
| 6 | EBSEDİRNE BİRLİK SPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 13 | - |
| 7 | SSİLİVRİSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | +4 | 12 | - |
| 8 | ÇGSÇANAKKALE GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | 12 | - |
| 9 | EŞSEDİRNE ŞÜKRÜPAŞA SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 | 10 | - |
| 10 | TTEKİRDAĞSPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | - |
| 11 | ÇS1ÇORLU SPOR 1947 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | - |
| 12 | BBİGASPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | - |
| 13 | Ç1SÇERKEZKÖY 1923 SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 | - |
| 14 | BGFBÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 3 | - |
| 15 | UVYUZUNKÖPRÜ VETERANLARI YAŞATMA VE KORUMA SPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | -28 | 0 | - |
| 16 | KKIRKLARELİSPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 47 | -45 | 0 | - |
Son güncelleme: 5 Kasım 2026 19:54 · Fikstürü görüntüle